ポイントランキング
2020年ダート耐久シリーズポイントランキング
エキスパートクラス
順位 | No./TEAM | R1予選 | R1決勝 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.チーム タカツ1号車 | 2 | 10 | 12 | ||||
1 | 37.AGFmotorsports | 3 | 9 | 12 |
スポーティングクラス
順位 | No./TEAM | R1予選 | R1決勝 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.Onta-S | 10 | 10 | |||||
1 | 5.オオスクルマヤ | 1 | 9 | 10 | ||||
1 | 7.今庄 | 2 | 8 | 10 | ||||
1 | 77.マルチクラフト カローラⅡ | 3 | 7 | 10 | ||||
5 | 8.ガレージBONO | 2 | 6 | 8 | ||||
5 | 6.AES | 3 | 5 | 8 |
チャレンジクラス
順位 | No./TEAM | R1予選 | R1決勝 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.野良ネコ | 2 | 10 | 12 | ||||
2 | 96.Team HBK | 3 | 9 | 12 | ||||
3 | 19.テニス同好改スイフト | 2 | 8 | 10 | ||||
4 | 15.TEAM Pilot BAE | 3 | 7 | 10 | ||||
5 | 66.チームワンダーランド | 3 | 6 | 9 | ||||
6 | 5 | 5 | ||||||
7 | 22.DMG MORI MSC | C | 0.5 | 0.5 |
2019年ダート耐久シリーズポイントランキング
スポーティングクラス
順位 | Class | No./TEAM | R1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 10.チーム タカツ1号車 | 20 | 14 | 14 | 20.4 | 30|1 | 99.4 |
2 | S | 1.Onta-S | 12 | 20 | 17 | 9.6 | 18 | 76.6 |
3 | S | 5.オオスクルマヤ | 6 | 12 | 20 | 16.8 | 21 | 75.8 |
4 | S | 7.今庄 | 14 | 17|1 | 6|1 | 24|1 | 6 | 70 |
5 | S | 2.TABクルーザーズ・1号車 | 4|1 | 6 | 12 | 14.4 | 15 | 52.4 |
6 | S | 6.AES | 8 | 10 | 7.2 | 25.5 | 50.7 | |
7 | S | 77.マルチクラフト カローラⅡ | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 38 |
8 | S | 4.チーム タカツ2号車 | 1 | 8 | 8 | 4.8 | 12 | 33.8 |
9 | S | 27.アイラップ号 | 17 | 17 | ||||
10 | S | 37.AGFmotorsports | 10 | 10 | ||||
11 | S | 8.ガレージBONO | 2 | 3 | 5 | |||
12 | S | 82.R-8 HOBBY 2号車 | 1 | 1 |
チャレンジクラス
順位 | Class | No./TEAM | R1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 12.TABクルーザーズ・2号車 | 6 | 1 | 17 | 24 | 30 | 78 |
2 | C | 3.がっつ!パワーCKカンパニー | 20 | 14 | 12 | 25.5 | 71.5 | |
3 | C | 22.DMG MORI MSC | 17 | 20 | 7.2 | 44.2 | ||
4 | C | 17.特攻野郎Dチーム | 10 | 3 | 10 | 9.6 | 9 | 41.6 |
5 | C | 69.ITI☆2ND | 20.4 | 21 | 41.4 | |||
6 | C | 81.R-8 HOBBY | 6 | 8 | 12 | 12 | 38 | |
7 | C | 40.中年FESTA | 8 | 12 | 15 | 35 | ||
8 | C | 11.リラックス | 12 | 17 | 29 | |||
9 | C | 15.TEAM Pilot BAE | 6 | 16.8 | 1.5 | 24.3 | ||
10 | C | 96.Team HBK | 8 | 14.4 | 22.4 | |||
11 | C | 55.ホクショウマサル | 4 | 18 | 22 | |||
12 | C | 26.SAKI RACING | 20 | 1.5 | 21.5 | |||
13 | C | 38.金沢工業大学自動車部 | 10 | 4.5 | 14.5 | |||
14 | C | 13.わがままおじさんレーシング | 14 | 14 | ||||
14 | C | 18.水耕栽培@ダート部 | 14 | 14 | ||||
16 | C | 23.けだまRacing | 4 | 4 | 4.8 | 12.8 | ||
17 | C | 56.Team H 2ND | 6 | 6 | ||||
18 | C | 20.チームタカツ3号車 | 3 | 3 | ||||
19 | C | 9.野良ネコ | 2 | 2 | ||||
20 | C | 66.チームワンダーランド | 1.5 | 1.5 | ||||
21 | C | 49.トラオヒデキ系男子 | 0 |
2018年ダート耐久シリーズポイントランキング
順位 | Class | No./TEAM | R1 4.22 | R.2 7.01 | R.3 9.16 | R.4 10.14 | R.5 11.25 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 1.Onta's | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 67 |
2 | S | 4.TABクルーザーズ・1号車 | 12 | 17 | 14 | 20 | 1 | 64 |
3 | S | 3.今庄 | 1 | 20 | 20 | 8 | 1 | 50 |
4 | S | 5.チーム タカツ2号車 | 14 | 10 | 10 | 1 | 14 | 49 |
5 | S | 9.オオスクルマヤ | 0 | 14 | 17 | 12 | 1 | 45 |
6 | S | 2.DIXEL AES | 20 | 1 | 8 | 3 | 1 | 33 |
7 | S | 6.チームまつさか | 8 | 1 | 17 | 26 | ||
8 | C | 19.けだまRacing | 8 | 1 | 6 | 10 | 1 | 26 |
9 | S | 10.チーム タカツ1号車 | 20 | 20 | ||||
10 | C | 11.虎と熊 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 |
11 | C | 27.野豚王 | 17 | 17 | ||||
12 | C | 7.TABクルーザーズ・2号車 | 4 | 6 | 1 | 15 | ||
13 | S | 8.ガレージBONO | 3 | 1 | 10 | 14 | ||
14 | C | 20.がっつ!パワーCKカンパニー | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
15 | C | 16.特攻野郎Dチーム | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
16 | C | 26.チームSAKI | 2 | 6 | 8 | |||
17 | S | 17.マルチクラフト コルサ | 6 | 1 | 7 | |||
18 | C | 24.ランナバウト | 6 | 7 | ||||
19 | S | 14.AGFmotorsports | 4 | 1 | 5 | |||
20 | C | 25.清原組総本部毘沙左門天 | 1 | 3 | 4 | |||
21 | C | 21.ITI☆1ND | 1 | 2 | 3 | |||
21 | C | 15.team MARUFA | 1 | 2 | 3 | |||
22 | C | 13.LeafRacing | 2 | 2 | ||||
23 | C | 28.金沢工業大学自動車部 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | S | 18.R-8 HOBBY 2号車 | 1 | 1 | 2 | |||
25 | C | 29.ヒネノガレージ | 1 | 1 | 2 | |||
26 | C | 23.R-8 HOBBY | 1 | 1 | 2 | |||
27 | C | 32.Cartolive・TV | 1 | 1 | ||||
28 | C | 30.CARSTEP Sion-1 | 1 | 1 | ||||
29 | C | 31.CARSTEP Sion-2 | 1 | 1 | ||||
29 | C | 12.紳士倶楽部Racing | 1 | 1 | ||||
29 | C | 22.Jan Daralin? | 1 | 1 |
2017年ダート耐久シリーズポイントランキング
順位 | No./TEAM | R1 4.02 | R2 5.14 | R3 6.25 | R4 10.22 | R5 11.19 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.ONTA-S | 17 | 14 | 10 | 20 | 20 | 81 |
2 | 1.AES | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 60 |
3 | 5.今庄 | 14 | 17 | 12 | 3 | 10 | 56 |
4 | 8.TABクルーザーズ・1号車 | 20 | 12 | 6 | 14 | 1 | 53 |
5 | 4.チームタカツ 2号車 | 12 | 1 | 14 | 10 | 12 | 49 |
6 | 2.チームまつさか | 3 | 20 | 3 | 14 | 40 | |
7 | 12.TABクルーザーズ・2号車 | 4 | 10 | 2 | 12 | 8 | 36 |
8 | 18.ガレージBOND | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 30 |
9 | 9.オオスクルマヤ | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 | |
10 | 3.チーム タカツ1号車 | 10 | 1 | 4 | 15 | ||
11 | 19.R-8HOBBY 2号車 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | |
12 | 16.チーム遠州商会 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||
13 | 7.AGFmortorsports 1号車 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 |
14 | 20.ドラークネスxith V | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
15 | 22.金沢工業大学自動車部 | 1 | 6 | 7 | |||
16 | 13.わがままおじさんレーシング | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
17 | マルチクラフト コルサ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
18 | 17.金沢大学自動車部 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | 27.紳士倶楽部Racing | 1 | 1 | ||||
19 | 30.CARSTEP Sion | 1 | 1 | ||||
19 | 29.チームグリーン | 1 | 1 | ||||
19 | 31.R-8HOBBY 1号車 | 1 | 1 | ||||
19 | 28.特攻野郎Dチーム | 1 | 1 | ||||
24 | 7.チームTHR | 1 | 1 | ||||
24 | 15.マルチクラフト | 1 | 1 | ||||
24 | 23.耐久同好会 | 1 | |||||
24 | 25.CCSちーむ時間割 | 1 | |||||
24 | 24.Lancer Ishikawa | 1 |
2016年ダート耐久シリーズポイントランキング
No./TEAM | R1 3.27 | R2 5.22 | R3 7.03 | R4 9.11 | R5 11.20 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.AES | 6 | 14 | 14 | 17 | 20 | 71 |
2.チームまつさか | 4 | 20 | 20 | 4 | 14 | 62 |
5.チーム タカツ | 8 | 1 | 17 | 8 | 12 | 46 |
16.チームタカツ 2号車 | 8 | 10 | 20 | 6 | 44 | |
6.今庄マーチ | 10 | 12 | 12 | 1 | 43 | |
4.ONTA-S | 1 | 10 | 1 | 12 | 17 | 41 |
12.AGFmortorsports 1号車 | 20 | 6 | 10 | 37 | ||
1.TABクルーザーズ・1号車 | 14 | 17 | 1 | 1 | 34 | |
8.オオスクルマヤ | 12 | 2 | 8 | 6 | 31 | |
13.AGFmortorsports 2号車 | 17 | 2 | 1 | 24 | ||
18.ガレージBOND | 4 | 14 | 18 | |||
7.TABクルーザーズ・2号車 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
19.R-HOBBY2号車 | 4 | 3 | 8 | |||
15.Cartlive・TV時間割 | 6 | 6 | ||||
14.金沢工業大学自動車部 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
11.チームTHR | 3 | 1 | 4 | |||
17.R-8HOBBY | 1 | 2 | 4 | |||
23.KUAダート倶楽部 | 2 | |||||
22.わがままおじさんレーシング | 1 | |||||
20.チーム遠州商会 | 1 | 1 | ||||
21.チームスズワ | 1 | 1 |
2015年ダート耐久シリーズポイントランキング
No./TEAM | R1 5.31 | R2 7.19 | R3 9.22 | R4 11.22 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4.TABクルーザーズ・1号車 | 10 | 20 | 17 | 20 | 67 |
1.チームまつさか | 20 | 6 | 20 | 17 | 63 |
2.AES | 14 | 17 | 14 | 45 | |
6.ONTA-S | 17 | 10 | 14 | 41 | |
13.チーム タカツ | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 |
10.今庄マーチ | 12 | 12 | 8 | 32 | |
7.TABクルーザーズ・2号車 | 3 | 14 | 12 | 2 | 31 |
5.オオスクルマヤ | 6 | 1 | 10 | 1 | 18 |
21.富山県MS振興協議会シビック | 10 | 10 | |||
14.金沢大学自動車部ウィングロード | 2 | 3 | 4 | 9 | |
11.チーム遠州商会 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
18.suzuwaRGDF | 6 | 1 | 7 | ||
20.オレプラ | 6 | 6 | |||
15.AGFmortorsports | 4 | 1 | 1 | 6 | |
12.マルチクラフトwithセリ前五 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
16.R-8HOBBY | 4 | 1 | 5 | ||
17.Cartolive時間割 | 3 | 3 | |||
22.RS-KIT | 1 | 1 | |||
19.R-8HOBBY2号車 | 1 | 1 |
2014年ダート耐久シリーズポイントランキング
No./TEAM | R1.今庄 | R2.今庄 | R3.山室山 | R4.山室山 | R5.今庄 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/チームまつさか | 20 | 12 | 17 | 14 | 17 | 80 |
2 | 10/AES | 17 | 6 | 17 | 20 | 60 | |
3 | 5 /SHCC-MIE | 8 | 2 | 14 | 20 | 8 | 52 |
4 | 4 /TABクルーザーズ1号車 | 14 | 4 | 4 | 12 | 10 | 44 |
5 | 8 /オオスクルマヤ | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 39 |
6 | 1/ONTA・S | - | 17 | 20 | 37 | ||
7 | 11/TABクルーザーズ2号車 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 35 |
8 | 7/ 山室山ダート | 12 | 10 | 22 | |||
9 | 13/シルクセロ | - | 20 | 20 | |||
10 | 14/AP今庄マーチ | - | 8 | 12 | 20 | ||
11 | 12/チームSELION | - | 14 | 14 | |||
12 | 15/億速組A | 8 | 8 | 16 | |||
13 | 3/Team RATS | 10 | - | 10 | |||
14 | 19/G.N.Works | 6 | 6 | ||||
15 | 6/チーム遠州商会 | 3 | 3 | ||||
16 | 17/億速組B | 3 | 3 | ||||
17 | 18/TTCインプレッサ | 2 | 2 | ||||
18 | 16/チームまつさか2号車 | 1 | 1 |
2013年 オンロード1500クラス
No. チーム | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
27.YP Racing☆DXL | 17 | 18 | 0 | 21 | 56 |
1.チームスズキガレージ | 21 | 20 | 0 | 0 | 41 |
38.めだかの学校Bチーム | 12 | 10 | 0 | 17 | 39 |
49.ナイトクラブ ニュル | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
11.億速組DXL | 8 | 8 | 0 | 14 | 30 |
72.K&G・M/Sリクリエーション | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
28.グッドジョブ&OSUACDXL | - | 14 | 0 | 0 | 14 |
32.AUTODIRECTION | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
2013年 オンロード1400クラス
No. チーム | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4.NCC1701エンタープライズ | - | 21 | 0 | 21 | 42 |
68.CRAZY FORCES VOX | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 |
19.BRP☆DXLスターレット | - | 14 | 0 | 17 | 31 |
77.若鯱ツーリングサークル | 17 | - | 0 | 0 | 17 |
2013年 ダート耐久
No. チーム | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
5.ONTA・S | 20 | 17 | 14 | 17 | 68 |
2.チームまつさか | 12 | 12 | 20 | 1 | 45 |
12.Team RATS | - | 20 | - | 20 | 40 |
3.TABクルーザーズ・1号車 | 14 | 14 | 1 | 8 | 37 |
1.SHCC-MIE | 3 | 1 | 17 | 10 | 31 |
4.チーム遠州商会DXL | 6 | 8 | 2 | 14 | 30 |
7.山室山ダート | 17 | - | 8 | - | 25 |
6.オオスクルマヤ | 8 | 6 | 10 | 1 | 25 |
19.億速組 DXL A | - | - | 12 | 6 | 18 |
13.AES | - | 4 | 1 | 12 | 17 |
11.Once Speed | 10 | - | 6 | - | 16 |
14.チームオンロード1号 | - | 10 | - | 3 | 13 |
9.TABクルーザーズ2号車 | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
17.今庄カリーナ | - | 3 | - | 2 | 5 |
66.るんるん | 4 | - | - | - | 4 |
20.億速組Z | - | - | 4 | - | 4 |
15.チームオンロード2号 | - | 2 | - | - | 2 |
22.G・N・works | - | - | 1 | 1 | 2 |
16.アイ・スペック・スポーツ | - | 1 | - | - | 1 |
18.TeamCLN☆KRS☆ソーワ | - | 1 | - | - | 1 |
21.ゼブラゾーン | - | - | - | 1 | - |